Rendimiento en superficies mojadas
Las anchas ranuras laterales incorporadas en los bloques interiores proporcionan resistencia al hidroplaneo para un excelente manejo y frenado en superficies mojadas.
Frenado mejorado en superficies mojadas sin perder el manejo en caminos mojados.
Permite que el área de contacto se amplíe instantáneamente al frenar, mejorando el rendimiento de tracción.
El ancho y la posición de las ranuras de los tres canales son óptimos para garantizar un rendimiento excelente en superficies mojadas. Las anchas ranuras exteriores brindan la máxima evacuación de agua, lo que promueve la tracción en caminos mojados y mantiene el neumático más fresco en seco.
Mejora el drenaje longitudinal y lateral.
Los tamaños de bloque diseñados con precisión reducen el ruido de la carretera.
| Eficiencia del combustible | D |
| Agarre en mojado | B |
| Rumorosidad | 70 |
| Carga máxima / Índice de carga | 365/73 |
| Speed Symbol | T |
| M+S | N |
| 3PMSF | N |
| Foam | N |
| Run Flat | N |
| Sealant | N |
| Eficiencia del combustible | D |
| Agarre en mojado | B |
| Rumorosidad | 70 |
| Carga máxima / Índice de carga | 437/79 |
| Speed Symbol | T |
| M+S | N |
| 3PMSF | N |
| Foam | N |
| Run Flat | N |
| Sealant | N |
| Eficiencia del combustible | C |
| Agarre en mojado | B |
| Rumorosidad | 70 |
| Carga máxima / Índice de carga | 437/79 |
| Speed Symbol | T |
| M+S | N |
| 3PMSF | N |
| Foam | N |
| Run FlatN | |
| SealantN |