El surco en semi zig-zag aumenta la vida útil de la banda de rodadura. La combinación de dos surcos rectos y dos surcos en zig-zag aumenta el kilometraje, la durabilidad y la expulsión de piedras.
Dibujo familiar de corte ondulado para la llanta Premium direccional para transporte regional de Hankook.
El nuevo sistema de mezcla, Innovation Mixing System, (IMS) minimiza la desconexión de las cadenas de polímeros y la oxidación
| Código de material | 3003386 |
| TT/TL | T |
| Capacidad de carga | 16 |
| Índice de carga | 147/143L |
|
Anchura de sección |
(mm)282 |
| Anchura de sección (pulgadas) | 11.1 |
| Anchura de la banda de rodadura (mm) | 206 |
| Anchura de la banda de rodadura (pulgadas) | 8.1 |
| Profundidad de la banda de rodadura (mm) | 16.0 |
| Profundidad de la banda de rodadura (32vos) | 20 |
| Radio de carga estática (mm) | 485 |
| Radio de carga estática (pulgadas) | 19.1 |
| Diámetro total (mm) | 1057 |
| Diámetro total (pulgadas)41.6 | 41.6 |
| Peso de la llanta (lbs.) | 118 |
| M+S | N |
| 3PMSF | N |
| Código de material | 3003598 |
| TT/TL | L |
| Capacidad de carga | 16 |
| Rin de medición | 7.50X22.5 |
| Índice de carga | 144/142M |
| Anchura de sección (mm) | 254 |
| Anchura de sección (pulgadas) | 10.0 |
| Anchura de la banda de rodadura (mm) | 190 |
| Anchura de la banda de rodadura (pulgadas) | 7.5 |
| Profundidad de la banda de rodadura (mm) | 15.5 |
| Profundidad de la banda de rodadura (32vos) | 20 |
| Radio de carga estática (mm) | 478 |
| Radio de carga estática (pulgadas) | 18.8 |
| Diámetro total (mm) | 1024 |
| Diámetro total (pulgadas) | 40.3 |
| Peso de la llanta (lbs.) | 98 |
| M+S | N |
| 3PMSF | N |
| Código de material | 3003157 |
| TT/TL | L |
| Capacidad de carga | 16 |
| Rin de medición | 8.25X22.5 |
| Índice de carga | 148/145L |
| Anchura de sección (mm) | 281 |
| Anchura de sección (pulgadas) | 11.1 |
| Anchura de la banda de rodadura (mm) | 219 |
| Anchura de la banda de rodadura (pulgadas) | 8.6 |
| Profundidad de la banda de rodadura (mm) | 16.0 |
| Profundidad de la banda de rodadura (32vos) | 20 |
| Radio de carga estática (mm) | 492 |
| Radio de carga estática (pulgadas) | 19.4 |
| Diámetro total (mm) | 1056 |
| Diámetro total (pulgadas) | 41.6 |
| Peso de la llanta (lbs.) | 119 |
| M+S | N |
| 3PMSF | N |
| Código de material | 3003127 |
| TT/TL | L |
| Capacidad de carga | 18 |
| Rin de medición | 9.00X22.5 |
| Índice de carga | 152/149L |
| Anchura de sección (mm) | 306 |
| Anchura de sección (pulgadas) | 12.0 |
| Anchura de la banda de rodadura (mm) | 230 |
| Anchura de la banda de rodadura (pulgadas) | 9.1 |
| Profundidad de la banda de rodadura (mm) | 17.0 |
| Profundidad de la banda de rodadura (32vos) | 21 |
| Radio de carga estática (mm) | 509 |
| Radio de carga estática (pulgadas) | 20.0 |
| Diámetro total (mm) | 1087 |
| Diámetro total (pulgadas) | 42.8 |
| Peso de la llanta (lbs.) | 138 |
| M+S | N |
| 3PMSFN |